常见食品添加成分
食品制造商必须在食品标签上列出所有成分,除非某些成分符合豁免条件(例如偶然添加的少量成分)。在配料表中,成分按重量从多到少排列,使用最多的成分排在最前面,然后依次是使用较少的成分。
对于 FDA 认证的颜色添加剂(例如 FD&C Blue No. 1,或简称 Blue 1),标签上必须标明其名称。但某些成分可以统称为“香料”“香辛料”“人工香料”,或在某些颜色添加剂免于认证的情况下,用“人工色素”“添加色素”等词汇表示,而无需逐一列出具体名称。
无论食品成分是天然来源还是人工合成,其安全标准是一样的。
常见食物成分类型
| 成分类型 | 作用 | 使用示例 | 标签上可能出现的名称 |
|---|---|---|---|
| 防腐剂 | 防止细菌、霉菌或酵母导致食品变质;延缓颜色、风味或质地变化;防止油脂酸败 | 果酱、饮料、烘焙食品、腌制肉类、调料 | 抗坏血酸、柠檬酸、苯甲酸钠、丙酸钙、亚硝酸钠、山梨酸钾、BHA、BHT、EDTA、维生素E |
| 甜味剂 | 增加甜味(可含或不含热量) | 饮料、糖果、烘焙食品、代糖产品 | 蔗糖、葡萄糖、果糖、山梨醇、甘露醇、高果糖玉米糖浆、糖精、阿斯巴甜、三氯蔗糖、乙酰磺胺钾 |
| 色素添加剂 | 补偿颜色流失、增强或统一颜色 | 糖果、零食、软饮料、果酱、布丁 | FD&C 色号、红色40号、黄色5号、果蔬汁、胭脂虫红、胡萝卜素 |
| 香料与香辛料 | 提供特定风味 | 蛋糕、布丁、沙拉酱、冰淇淋 | 天然香料、人工香料、香辛料 |
| 味道增强剂 | 增强食品原有味道 | 加工食品 | 谷氨酸钠(MSG)、酵母提取物、水解植物蛋白 |
| 脂肪替代物 | 替代脂肪,提供类似口感 | 低脂食品、甜点 | 改性淀粉、纤维素凝胶、卡拉胶、瓜尔胶、黄原胶 |
| 营养素 | 强化或补充维生素和矿物质 | 面粉、牛奶、谷物、果汁 | 维生素A、B族、D、铁、钙、叶酸、碘 |
| 乳化剂 | 使成分均匀混合、防止分层 | 沙拉酱、巧克力、冰淇淋 | 卵磷脂、单甘油酯 |
| 稳定剂 / 增稠剂 / 粘合剂 | 改善质地和口感 | 乳制品、酱料、果冻 | 明胶、果胶、瓜尔胶 |
| pH 调节剂 | 控制酸碱度,延缓变质 | 饮料、罐头 | 柠檬酸、乳酸 |
| 膨松剂 | 使烘焙食品膨松 | 面包、蛋糕 | 小苏打 |
| 防结块剂 | 防止粉末结块 | 食盐、糖粉 | 硅酸盐 |
| 保湿剂 | 保持食品水分 | 软糖、椰丝 | 甘油、山梨醇 |
| 面团增强剂 | 改善面团结构 | 面包 | L-半胱氨酸 |
| 定硬剂 | 维持果蔬脆度 | 加工水果、蔬菜 | 氯化钙 |
| 酶制剂 | 改变蛋白质、糖或脂肪结构 | 奶酪、烘焙食品 | 乳糖酶、蛋白酶 |
| 气体 | 碳化、起泡或推进 | 碳酸饮料、喷雾食品 | 二氧化碳、氧化亚氮 |
来源:美国FDA